|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
A "MINDENKI EBÉDEL" PROGRAM RENDSZERES CÉGES TÁMOGATÓI: |
|||||||||||||
|
Az alábbi vállalkozások kötöttek eddig Támogatói Megállapodást
a "MINDENKI EBÉDEL" program segítésére
(A cégek havi rendszerességgel 10.000-50.000 Ft közötti pénzadománnyal támogatják az Alapítvány programját) | |||||||||||||
| TÁMOGATÓ: | SZÉKHELY: | TÁMOGATÁS KEZDETE: | |
| 1. | Magyar Szerencsejáték Szövetség | Budapest | 2005. június |
| 2. | Game World Hungary Kft. | Budapest | 2005. június | 3. | JVH Játékautomata Kft. | Eger | 2005. július |
| 4. | Zsizsi Kft. | Győr | 2005. július |
| 5. | EAC Gaming Kft. | Budapest | 2005. július |
| 6. | Novo-Parts Kft. | Budapest | 2005. július |
| 7. | Integral Hungary Kft. | Budapest | 2005. július |
| 8. | Flamingo Casino Kft. | Budapest | 2005. július |
| 9. | SHS Union Kft. | Eger | 2005. július |
| 10. | Queen Play Kft. | Baja | 2005. július |
| 11. | Matfor Kft. | Pécs | 2005. augusztus |
| 12. | D-Slot Kft. | Debrecen | 2005. augusztus |
| 13. | Gold-Run Kft. | Debrecen | 2005. augusztus |
| 14. | Bonus Play Kft. | Nyíregyháza | 2005. augusztus |
| 15. | Europe Life Kft. | Budapest | 2005. augusztus |
| 16. | Hajdú-Joker Kft. | Debrecen | 2005. augusztus |
| 17. | GL Games 2000 Kft. | Gyöngyös | 2005. augusztus |
| 18. | Golden City Kft. | Budapest | 2005. augusztus |
| 19. | Két Flash Kft. | Budapest | 2005. augusztus |
| 20. | Amoretto Kft | Püspökladány | 2005 augusztus |
| 21. | Dreamland Express Kft. | Vecsés | 2005 augusztus |
| 22. | Kontra Card Kft. | Budapest | 2005 szeptember |
| 23. | Kontra Plus Kft. | Budapest | 2005 szeptember |
| 24. | Plaything Kft | Százhalombatta | 2005 szeptember |
| 25. | Nomis Szerencsejáték Kft. | Budapest | 2005 szeptember |
| 26. | Central Casino Hungary Kft. | Budapest | 2005 szeptember |
| 27. | Ring Games Kft. | Veszprém | 2005 szeptember |
| 28. | Europlay Trade Kft. | Székesfehérvár | 2005 szeptember |
| 29. | KO-VI Mix Kft. | Nyíregyháza | 2005 szeptember |
| 30. | Kegyi-Trade Kft. | Békéscsaba | 2005 szeptember |
| 31. | Varga és Társa Kft. | Békéscsaba | 2005 október |
| 32. | Körös Game Kft. | Békéscsaba | 2005 október |
| 33. | Bónus-Center Kft. | Békéscsaba | 2005 október |
| 34. | Ardeco Kft. | Budapest | 2005 október |
| 35. | Contiplay Plus Kft. | Békéscsaba | 2005 október |
| 36. | Tócsik és Társa Kft. | Sóstóhegy | 2005 október |
| 37. | Ambest Kft. | Söréd | 2005 október |
| 38. | Imbest Kft. | Söréd | 2005 október |
| 39. | Meg Nyerő Kft. | Pécs | 2005 október |
| 40. | Budapesti Pénznyerőautomata Kft. | Budapest | 2005 október |
| 41. | Joker-Magnum Kft. | Domaszék | 2005 október |
| 42. | Paragon 2002 Kft. | Szeged | 2005 október |
| 43. | Tomoza Hungary Kft. | Budapest | 2005 október |
| 44. | HUNguardian Kft. | Heréd | 2005 május |
| 45. | Central-Game 99 Kft. | Sárkeszi | 2005 november |
| 46 | New Star Play Kft. | Budapest | 2005 november |
| 47. | Star Game Kft. | Budapest | 2005 november |
| 48. | Bayer Hungária Kft. Bayer Cropscience | Budapest | 2005 november |
| 49. | Taxco 98 Kft. | Szeged | 2005 november |
| 50. | Tomoza Hungary Kft. | Budapest | 2005 november |
| 51. | Kun Zsuzsanna | Budapest | 2005 május |
| 52. | Simondán András | Budapest | 2005 május |
| 53. | Gadusné Nagy Enikő | Debrecen | 2004 szeptember |
| 54. | Böőr Zoltán | Debrecen | 2004 szeptember |
| 55. | EU Reklám Kft. | Budapest | 2004 június |
| 56. | IQ Antikvárium | Eger | 2004 július |
| 57. | Provident Pénzügyi Rt. | Budapest | 2005 szeptember |
| 58. | Nagy Tiborné | Kazincbarcika | 2005 január |
| 59. | Ódor Ferencné | Vál | 2004 november |
| 60. | özv. Tóth Zoltánné | Veszprém | 2005 március |
| 61. | Szűr Lajosné | Kaposvár | 2004 november |
| 62. | Kisszabó Kálmán | Pécs | 2005 január |
| 63. | Förhécz László | Felsős | 2005 január |
| 64. | 2 SCH Játék Kft. | Zsámbok | 2005. november |
| 65. | Good Luck Hungary Kft. | Budapest | 2005 december |
| 66. | Féder Kft. | Budapest | 2005 december |
| 67. | Bonus Classic Kft. | Tóalmás | 2005 december |
| 68. | KHVT Kht. | Budapest | 2006 február |
| 69. | ÉKKO Kft. | Debrecen | 2006 február |
| 70. | Paksi Atomerőmű Rt. | Paks | 2006 március |
| 71. | Dr. Sütő Gellért | Salgótarján | 2006 március |
| 72. | Dr. Rapp Zoltán | Budapest | 2006 március |
| 73. | Magyar Követeléskezelő Rt. | Budapest | 2006 április |
A 2007-ben új támogató cégeink, akik évente 100.000 Ft feletti pénzadománnyal támogatják az Alapítvány programját: |
| TÁMOGATÓ: | SZÉKHELY: | TÁMOGATÁS: | |
| 1. | BorsodChem Nyrt | 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. |
30.000 Ft/hó |
| 2. | Sodexho Magyarország Kft. | 1143 Budapest, Ilka u. 31. |
"Stop Hunger" Menü |
| 3. | Bayer Cropscience | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. |
1.000.000 Ft |
| 4. | Genpact | 1138 Budapest, Váci út 178. |
200.000 Ft |
| 5. | BIT Bt. | 1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 81. |
120.000 Ft |
A 2007-ben új támogató cégeink, akik évente 100.000 Ft-ig terjedő pénzadománnyal támogatják az Alapítvány programját: |
| TÁMOGATÓ: | SZÉKHELY: | TÁMOGATÁS: | |
| 1. | BDI Hungary Kft. | 1046 Budapest, Fóti út 141/37 | 50.000 Ft |
| 2. | SÁS Autókarosszéria Kft. | 1028 Budapest , Sóvirág u. 11 | 25.000 Ft |
| 3. | Aviatronic Kft. | 1121 Konkoly, Thege M. út 29-33. | |
| 4. | Ingram Micro Mo Kft. | 1139 Budapest, Fáy u. 4. | 60.000 Ft |
| 5. | AES-Tisza Erőmű Kft | 10.000 -50.000 Ft | |
| 6. | ASA Építőipari Kft. | 50.000 Ft |
A 2006-ban új támogató cégeink, akik évente 100.000 Ft feletti pénzadománnyal támogatják az Alapítvány programját: |
| TÁMOGATÓ: | SZÉKHELY: | TÁMOGATÁS KEZDETE: | |
| 1. | STORA ENSO HUNGARY Kft. | Budapest | 2006.05.02. |
| 2. | DIA-BET Kft. | Vác | 2006.04.26. |
| 3. | ![]() |
Budapest | 2006.08.31. |
| 4. | ![]() |
Budapest | 2006.08.15. |
| 5. | ![]() |
Budapest | 2006.11.27. |
2006-ban új támogató cégeink akik éves szinten 5.000- 60.000 Ft közötti összeggel támogatják a Mindenki Ebédel programunkat: |
| TÁMOGATÓ: | SZÉKHELY: | TÁMOGATÁS KEZDETE: | |||
| 1. | ARVATO SYSTEMS HUNGARY Kft. | Budapest | 2006.06.19. | ||
| 2. | DARU-BER 2001 Kft. | Nyíregyháza | 2006.06.14. | ||
| 3. | SIGMA ALDRICH Kft. | Budapest | 2006.05.09. | ||
| 4. | KFKI DIREKT KFT. | Budapest | 2006.05.02. | ||
| 5. | MACRO Budapest Kft. | Budapest | 2006.05.02. | ||
| 6. | EURO CONSTRUCTIVE Kft. | Érd | 2006.04.25. | ||
| 7. | INGRAM MICRO Magyarország Kft. | Budapest | 2006.04.19. | ||
| 8. | PORTICO Kft. | Budapest | 2006.04.14. | ||
| 9. | INTERÉP Kft. | Budapest | 2006.04.20. | ||
| 10. | JASA Kft. | Budapest | 2006.04.13. | ||
| 11. | Shopguard Kft. | Budapest | 2006.04.18. | ||
| |||||
| A Gyermekétkeztetési Alapítvány a rászoruló gyermekek nevében hálásan köszöni a támogatók adományát. |